Tarifas Actualizadas – 27/11/2012.
Zona Centro
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso |
| Estación Central | $12.000 | $14.000 |
| Quinta Normal | $12.000 | $14.000 |
| Santiago Centro | $12.000 | $14.000 |
- Las tarifas incluyen tags, peajes y estacionamiento (en el caso retorno).
Valores finales hasta 4 pasajeros.
Zona Oriente
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso |
| El Arrayán | $18.000 | $20.000 |
| La Dehesa | $19.000 | $21.000 |
| La Florida #1 (Hasta Paradero 20) | $18.000 | $20.000 |
| La Florida #2 (Hasta Paradero 26) | $19.000 | $21.000 |
| La Reina | $17.000 | $19.000 |
| Las Condes | $16.000 | $18.000 |
| Lo Barnechea | $19.000 | $21.000 |
| Lo Curro | $20.000 | $22.000 |
| Macul | $17.000 | $19.000 |
| Ñuñoa | $14.000 | $16.000 |
| Peñalolen | $17.000 | $19.000 |
| Providencia | $13.000 | $15.000 |
| Puente Alto | $19.000 | $21.000 |
| San Carlos de Apoquindo | $19.000 | $21.000 |
| Santa María de Manquehue | $20.000 | $22.000 |
| Vitacura | $16.000 | $18.000 |
- Las tarifas incluyen tags, peajes y estacionamiento (en el caso retorno).
Valores finales hasta 4 pasajeros.
Zona Poniente
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso |
| Cerrillos | $12.000 | $14.000 |
| Cerro Navia | $12.000 | $14.000 |
| Ciudad Satélite | $14.000 | $16.000 |
| Lo Prado | $12.000 | $14.000 |
| Padre Hurtado | $16.000 | $18.000 |
| Pudahuel | $12.000 | $14.000 |
| Renca | $12.000 | $14.000 |
| Maipú | $12.000 | $14.000 |
- Las tarifas incluyen tags, peajes y estacionamiento (en el caso retorno).
Valores finales hasta 4 pasajeros.
Zona Norte
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso |
| Chicureo | $20.000 | $22.000 |
| Conchalí | $12.000 | $14.000 |
| Huechuraba | $13.000 | $15.000 |
| Independencia | $12.000 | $14.000 |
| Quilicura | $12.000 | $14.000 |
| Recoleta | $12.000 | $14.000 |
- Las tarifas incluyen tags, peajes y estacionamiento (en el caso retorno).
Valores finales hasta 4 pasajeros.
Zona Sur
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso |
| El Bosque | $15.000 | $17.000 |
| La Cisterna | $14.000 | $16.000 |
| La Granja | $14.000 | $16.000 |
| La Pintana | $15.000 | $17.000 |
| Lo Espejo | $13.000 | $15.000 |
| Pedro Aguirre Cerda | $14.000 | $16.000 |
| San Bernardo | $18.000 | $20.000 |
| San Joaquín | $14.000 | $16.000 |
| San Miguel | $13.000 | $15.000 |
| San Ramón | $15.000 | $17.000 |
- Las tarifas incluyen tags, peajes y estacionamiento (en el caso retorno).
Valores finales hasta 4 pasajeros.
Otras Zonas
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso |
| Batuco | $19.000 | $21.000 |
| Buin | $25.000 | $27.000 |
| Calera de Tango | $18.000 | $20.000 |
| Colina | $21.000 | $23.000 |
| El Monte | $27.000 | $29.000 |
| Isla de Maipo | $29.000 | $31.000 |
| Lampa | $18.000 | $20.000 |
| Lonquen | $16.000 | $18.000 |
| Malloco | $21.000 | $23.000 |
| Melipilla | $37.000 | $39.000 |
| Nos | $19.000 | $21.000 |
| Paine | $28.000 | $30.000 |
| Peñaflor | $20.000 | $22.000 |
| Pirque | $23.000 | $25.000 |
| Talagante | $24.000 | $26.000 |
- Las tarifas incluyen tags, peajes y estacionamiento (en el caso retorno).
Valores finales hasta 4 pasajeros.
